قضاء: صيدا | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | %
(2/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 9,656 | 371 | 3.8 | 9,656 | 84 | 0.9 | 9,572 | 99.1 |
قرنيات | 2,539 | 959 | 37.8 | 2,539 | 30 | 1.2 | 2,509 | 98.8 |
زراعات علفية | 84 | 15 | 17.9 | 84 | - | 0.0 | 84 | 100.0 |
خضار ورقية | 2,568 | 2,221 | 86.5 | 2,568 | 29 | 1.1 | 2,539 | 98.9 |
خضار ثمرية | 3,079 | 2,930 | 95.1 | 3,079 | 45 | 1.5 | 3,035 | 98.5 |
درنيات وابصال | 299 | 265 | 88.5 | 299 | 4 | 1.3 | 295 | 98.7 |
زراعات صناعية | 1,016 | 36 | 3.5 | 1,016 | 112 | 11.0 | 904 | 89.0 |
المجموع | 19,241 | 6,797 | 35.3 | 19,241 | 303 | 1.6 | 18,937 | 98.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |